| NO | JENIS HARTA | NISAB | HAUL | KADAR ZAKAT |
| 1. | Emas | 20 Dinar = 96 Gram | 1 Tahun | 2,5 % |
| 2. | Perak | 200 Dirham = 672 Gram | 1 Tahun | 2,5 % |
| 3. | Perdagangan | Senilai Emas 96 Gram | 1 Tahun | 2,5 % |
| 4. | Uang Kertas | Senilai Emas 96 Gram | 1 Tahun | 2,5 % |
| 5. | Hasil Perkebunan atau Pertanian | 5 wasaq = 635 Kilogram | Setiap Panen | 10% jika pengairannya tanpa biaya 5%jika pengairannya memerlukan biaya |
| 6. | Kambing | 40-120 ekor | 1 Tahun | 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih |
| 121-200 ekor | | 2 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih | ||
| 201-300 ekor | | 3 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih | ||
| Setiap Bertambah 100 ekor | | 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih | ||
| 7. | Sapi atau Kerbau | 30-39 ekor | 1 Tahun | 1 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun atau lebih |
| 40-59 ekor | | 1 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun atau lebih | ||
| 60-69 ekor | | 2 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun atau lebih | ||
| 70-79 ekor | | 1 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun dan 1 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| 80-89 ekor | | 2 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun | ||
| 90-99 ekor | | 3 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| 100-109 ekor | | 1 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun dan 2 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| 110-119 ekor | | 2 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun dan 1 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| 120 ekor | | 3 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun atau 4 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| Setiap Bertambah 30 ekor | | 1 ekor sapi/kerbau umur 1 tahun | ||
| Setiap Bertambah 40 ekor | | 1 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun | ||
| 8. | Unta | 5-9 ekor | 1 Tahun | 1 ekor unta umur 1 tahun atau lebih |
| 10-14 ekor | | 2 ekor unta umur 1 tahun atau lebih | ||
| 15-19 ekor | | 3 ekor unta umur 1 tahun atau lebih | ||
| 20-24 ekor | | 4 ekor unta umur 1 tahun atau lebih | ||
| 25-35 ekor | | 1 ekor unta umur 1 tahun atau lebih | ||
| 36-45 ekor | | 1 ekor unta umur 2 tahun atau lebih | ||
| 46-60 ekor | | 1 ekor unta umur 3 tahun atau lebih | ||
| 61-75 ekor | | 1 ekor unta umur 4 tahun atau lebih | ||
| 76-90 ekor | | 2 ekor unta umur 2 tahun atau lebih | ||
| 91-120 ekor | | 2 ekor unta umur 3 tahun atau lebih | ||
| Setiap bertambah 30 ekor | | 1 ekor unta umur 2 tahun atau lebih | ||
| Setiap bertambah 40 ekor | | 1 ekor unta umur 3 tahun atau lebih | ||
| 9. | Rikas atau barang temuan | Tidak ada batasan nisab | Saat Menemukan | 20% atau 1/5 |
Selasa, 07 Februari 2012
Nisab,Haul,dan Kadar Zakat Mal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar